롤러 베니어 건조기 제조업체
1.맞춤형(맞춤형 원스톱 서비스)
2. 전문 공장 생산
3. 롤러는 부식 방지 및 녹 방지 기능이 있는 ø89mm 특수 샤프트 튜브를 사용합니다.
4. 다양한 열원 옵션
5. 안정적인 장비와 낮은 고장률
6. 유럽, 남미, 아시아, 아프리카 및 기타 지역으로 수출되었으며 실시간으로 볼 수 있습니다.
Shine 베니어 건조기로 건조된 베니어는 매끄럽고 수분 함량이 균일하며 표면 접착력이 좋습니다. 베니어 드럼 건조기는 열 효율이 높고 열 손실이 적습니다. 베니어 건조기의 가장 큰 장점은 비용을 크게 절감한다는 것입니다.
롤러 베니어 건조기 라인에는 다양한 건조 요구 사항에 맞게 다양한 건조 구성이 제공됩니다. 코어 베니어 건조기의 길이, 너비 및 레이어는 고객을 위해 설계되고 제작될 수 있습니다. 베니어 롤러 건조기 기계는 내구성이 뛰어나고 수명이 길다. Shine Machinery는 더 높은 건조 용량, 에너지 효율성 및 더 낮은 연료 비용을 보장하기 위해 베니어 건조기 자체가 아닌 사용자에게 최고의 건조 솔루션을 제공하는 일을 담당합니다. 특정 생산 능력에 맞춰 목재 베니어 건조기를 고객의 요구에 맞게 맞춤화할 수 있습니다.
롤러 베니어 건조기의 제품 매개변수
| 목재 종 | 베니어판 건조 용량(m³/h) | 베니어 수분 수분 | 베니어판의 두께와 크기 | |||
| 1데크 베니어 건조기 | 2데크 베니어 건조기 | 4데크 베니어 건조기 | 6데크 베니어 건조기 | |||
| 유칼립투스 | 0.5-2 | 1-3.3 | 2-9.0 | 15-17 | 신선한 베니어판(70% 이상) ~ 약 0-10% | 0.8-8mm | 
| 자작나무 | 0.6-2.2 | 1.2-3.8 | 2.3-10 | 15-18 | 신선한 베니어판(70% 이상) ~ 약 0-10% | 0.8-8mm | 
| 고무나무 | 0.6-2.2 | 1.2-3.8 | 2.3-10 | 15-18 | 신선한 베니어판(60% 이상) ~ 약 0% | 0.8-8mm | 
| 포플러 | 0.6-2.2 | 1.2-3.8 | 2.3-10 | 15-18 | 신선한 베니어(50% 이상) ~ 약 0-10% | 0.8-8mm | 
| 너도밤나무 | 0.6-2.2 | 1.2-3.8 | 2.3-10 | 15-18 | 신선한 베니어판(70% 이상) ~ 약 0-10% | 0.8-8mm | 
| 소나무 | 0.6-2.2 | 1.2-3.8 | 2.3-10 | 15-18 | 신선한 베니어판(70% 이상) ~ 약 0-10% | 0.8-8mm | 
| 다른 | 0.6-2.2 | 1.2-3.8 | 2.3-10 | 15-18 | 신선한 베니어판(70% 이상) ~ 약 0-10% | 0.8-8mm | 
| 샤인 베니어 건조기는 다양한 종류의 목재를 건조할 수 있습니다. 더 자세한 정보를 알고 싶으시면 언제든지 연락주세요! | ||||||
고객 사례
공장
포장 및 배송


 
                        
                       
                        
                       
                        
                      




 
 
 

